Motorola Trunking Channel Number Conversion

Motorola uses channel numbers in Type II trunking systems instead of frequencies. The radios then convert the channel number to the correct frequency. These channel numbers are also referred to in FCC documents, service manuals, and other documents.

Frequency Ch. No. (Dec) Ch No. (Hex) Frequency Ch. No. (Dec) Ch No. (Hex) Frequency Ch. No. (Dec) Ch No. (Hex) Frequency Ch. No. (Dec) Ch No. (Hex)
851.0125 1 1 852.0125 41 29 853.0125 81 51 854.0125 121 79
851.0375 2 2 852.0375 42 2A 853.0375 82 52 854.0375 122 7A
851.0625 3 3 852.0625 43 2B 853.0625 83 53 854.0625 123 7B
851.0875 4 4 852.0875 44 2C 853.0875 84 54 854.0875 124 7C
851.1125 5 5 852.1125 45 2D 853.1125 85 55 854.1125 125 7D
851.1375 6 6 852.1375 46 2E 853.1375 86 56 854.1375 126 7E
851.1625 7 7 852.1625 47 2F 853.1625 87 57 854.1625 127 7F
851.1875 8 8 852.1875 48 30 853.1875 88 58 854.1875 128 80
851.2125 9 9 852.2125 49 31 853.2125 89 59 854.2125 129 81
851.2375 10 A 852.2375 50 32 853.2375 90 5A 854.2375 130 82
851.2625 11 B 852.2625 51 33 853.2625 91 5B 854.2625 131 83
851.2875 12 C 852.2875 52 34 853.2875 92 5C 854.2875 132 84
851.3125 13 D 852.3125 53 35 853.3125 93 5D 854.3125 133 85
851.3375 14 E 852.3375 54 36 853.3375 94 5E 854.3375 134 86
851.3625 15 F 852.3625 55 37 853.3625 95 5F 854.3625 135 87
851.3875 16 10 852.3875 56 38 853.3875 96 60 854.3875 136 88
851.4125 17 11 852.4125 57 39 853.4125 97 61 854.4125 137 89
851.4375 18 12 852.4375 58 3A 853.4375 98 62 854.4375 138 8A
851.4625 19 13 852.4625 59 3B 853.4625 99 63 854.4625 139 8B
851.4875 20 14 852.4875 60 3C 853.4875 100 64 854.4875 140 8C
851.5125 21 15 852.5125 61 3D 853.5125 101 65 854.5125 141 8D
851.5375 22 16 852.5375 62 3E 853.5375 102 66 854.5375 142 8E
851.5625 23 17 852.5625 63 3F 853.5625 103 67 854.5625 143 8F
851.5875 24 18 852.5875 64 40 853.5875 104 68 854.5875 144 90
851.6125 25 19 852.6125 65 41 853.6125 105 69 854.6125 145 91
851.6375 26 1A 852.6375 66 42 853.6375 106 6A 854.6375 146 92
851.6625 27 1B 852.6625 67 43 853.6625 107 6B 854.6625 147 93
851.6875 28 1C 852.6875 68 44 853.6875 108 6C 854.6875 148 94
851.7125 29 1D 852.7125 69 45 853.7125 109 6D 854.7125 149 95
851.7375 30 1E 852.7375 70 46 853.7375 110 6E 854.7375 150 96
851.7625 31 1F 852.7625 71 47 853.7625 111 6F 854.7625 151 97
851.7875 32 20 852.7875 72 48 853.7875 112 70 854.7875 152 98
851.8125 33 21 852.8125 73 49 853.8125 113 71 854.8125 153 99
851.8375 34 22 852.8375 74 4A 853.8375 114 72 854.8375 154 9A
851.8625 35 23 852.8625 75 4B 853.8625 115 73 854.8625 155 9B
851.8875 36 24 852.8875 76 4C 853.8875 116 74 854.8875 156 9C
851.9125 37 25 852.9125 77 4D 853.9125 117 75 854.9125 157 9D
851.9375 38 26 852.9375 78 4E 853.9375 118 76 854.9375 158 9E
851.9625 39 27 852.9625 79 4F 853.9625 119 77 854.9625 159 9F
851.9875 40 28 852.9875 80 50 853.9875 120 78 854.9875 160 A0
Frequency Ch. No. (Dec) Ch No. (Hex) Frequency Ch. No. (Dec) Ch No. (Hex) Frequency Ch. No. (Dec) Ch No. (Hex) Frequency Ch. No. (Dec) Ch No. (Hex)
855.0125 161 A1 856.0125 201 C9 857.0125 241 F1 858.0125 281 119
855.0375 162 A2 856.0375 202 CA 857.0375 242 F2 858.0375 282 11A
855.0625 163 A3 856.0625 203 CB 857.0625 243 F3 858.0625 283 11B
855.0875 164 A4 856.0875 204 CC 857.0875 244 F4 858.0875 284 11C
855.1125 165 A5 856.1125 205 CD 857.1125 245 F5 858.1125 285 11D
855.1375 166 A6 856.1375 206 CE 857.1375 246 F6 858.1375 286 11E
855.1625 167 A7 856.1625 207 CF 857.1625 247 F7 858.1625 287 11F
855.1875 168 A8 856.1875 208 D0 857.1875 248 F8 858.1875 288 120
855.2125 169 A9 856.2125 209 D1 857.2125 249 F9 858.2125 289 121
855.2375 170 AA 856.2375 210 D2 857.2375 250 FA 858.2375 290 122
855.2625 171 AB 856.2625 211 D3 857.2625 251 FB 858.2625 291 123
855.2875 172 AC 856.2875 212 D4 857.2875 252 FC 858.2875 292 124
855.3125 173 AD 856.3125 213 D5 857.3125 253 FD 858.3125 293 125
855.3375 174 AE 856.3375 214 D6 857.3375 254 FE 858.3375 294 126
855.3625 175 AF 856.3625 215 D7 857.3625 255 FF 858.3625 295 127
855.3875 176 B0 856.3875 216 D8 857.3875 256 100 858.3875 296 128
855.4125 177 B1 856.4125 217 D9 857.4125 257 101 858.4125 297 129
855.4375 178 B2 856.4375 218 DA 857.4375 258 102 858.4375 298 12A
855.4625 179 B3 856.4625 219 DB 857.4625 259 103 858.4625 299 12B
855.4875 180 B4 856.4875 220 DC 857.4875 260 104 858.4875 300 12C
855.5125 181 B5 856.5125 221 DD 857.5125 261 105 858.5125 301 12D
855.5375 182 B6 856.5375 222 DE 857.5375 262 106 858.5375 302 12E
855.5625 183 B7 856.5625 223 DF 857.5625 263 107 858.5625 303 12F
855.5875 184 B8 856.5875 224 E0 857.5875 264 108 858.5875 304 130
855.6125 185 B9 856.6125 225 E1 857.6125 265 109 858.6125 305 131
855.6375 186 BA 856.6375 226 E2 857.6375 266 10A 858.6375 306 132
855.6625 187 BB 856.6625 227 E3 857.6625 267 10B 858.6625 307 133
855.6875 188 BC 856.6875 228 E4 857.6875 268 10C 858.6875 308 134
855.7125 189 BD 856.7125 229 E5 857.7125 269 10D 858.7125 309 135
855.7375 190 BE 856.7375 230 E6 857.7375 270 10E 858.7375 310 136
855.7625 191 BF 856.7625 231 E7 857.7625 271 10F 858.7625 311 137
855.7875 192 C0 856.7875 232 E8 857.7875 272 110 858.7875 312 138
855.8125 193 C1 856.8125 233 E9 857.8125 273 111 858.8125 313 139
855.8375 194 C2 856.8375 234 EA 857.8375 274 112 858.8375 314 13A
855.8625 195 C3 856.8625 235 EB 857.8625 275 113 858.8625 315 13B
855.8875 196 C4 856.8875 236 EC 857.8875 276 114 858.8875 316 13C
855.9125 197 C5 856.9125 237 ED 857.9125 277 115 858.9125 317 13D
855.9375 198 C6 856.9375 238 EE 857.9375 278 116 858.9375 318 13E
855.9625 199 C7 856.9625 239 EF 857.9625 279 117 858.9625 319 13F
855.9875 200 C8 856.9875 240 F0 857.9875 280 118 858.9875 320 140
Frequency Ch. No. (Dec) Ch No. (Hex) Frequency Ch. No. (Dec) Ch No. (Hex) Frequency Ch. No. (Dec) Ch No. (Hex) Frequency Ch. No. (Dec) Ch No. (Hex)
859.0125 321 141 860.0125 361 169 861.0125 401 191 862.0125 441 1B9
859.0375 322 142 860.0375 362 16A 861.0375 402 192 862.0375 442 1BA
859.0625 323 143 860.0625 363 16B 861.0625 403 193 862.0625 443 1BB
859.0875 324 144 860.0875 364 16C 861.0875 404 194 862.0875 444 1BC
859.1125 325 145 860.1125 365 16D 861.1125 405 195 862.1125 445 1BD
859.1375 326 146 860.1375 366 16E 861.1375 406 196 862.1375 446 1BE
859.1625 327 147 860.1625 367 16F 861.1625 407 197 862.1625 447 1BF
859.1875 328 148 860.1875 368 170 861.1875 408 198 862.1875 448 1C0
859.2125 329 149 860.2125 369 171 861.2125 409 199 862.2125 449 1C1
859.2375 330 14A 860.2375 370 172 861.2375 410 19A 862.2375 450 1C2
859.2625 331 14B 860.2625 371 173 861.2625 411 19B 862.2625 451 1C3
859.2875 332 14C 860.2875 372 174 861.2875 412 19C 862.2875 452 1C4
859.3125 333 14D 860.3125 373 175 861.3125 413 19D 862.3125 453 1C5
859.3375 334 14E 860.3375 374 176 861.3375 414 19E 862.3375 454 1C6
859.3625 335 14F 860.3625 375 177 861.3625 415 19F 862.3625 455 1C7
859.3875 336 150 860.3875 376 178 861.3875 416 1A0 862.3875 456 1C8
859.4125 337 151 860.4125 377 179 861.4125 417 1A1 862.4125 457 1C9
859.4375 338 152 860.4375 378 17A 861.4375 418 1A2 862.4375 458 1CA
859.4625 339 153 860.4625 379 17B 861.4625 419 1A3 862.4625 459 1CB
859.4875 340 154 860.4875 380 17C 861.4875 420 1A4 862.4875 460 1CC
859.5125 341 155 860.5125 381 17D 861.5125 421 1A5 862.5125 461 1CD
859.5375 342 156 860.5375 382 17E 861.5375 422 1A6 862.5375 462 1CE
859.5625 343 157 860.5625 383 17F 861.5625 423 1A7 862.5625 463 1CF
859.5875 344 158 860.5875 384 180 861.5875 424 1A8 862.5875 464 1D0
859.6125 345 159 860.6125 385 181 861.6125 425 1A9 862.6125 465 1D1
859.6375 346 15A 860.6375 386 182 861.6375 426 1AA 862.6375 466 1D2
859.6625 347 15B 860.6625 387 183 861.6625 427 1AB 862.6625 467 1D3
859.6875 348 15C 860.6875 388 184 861.6875 428 1AC 862.6875 468 1D4
859.7125 349 15D 860.7125 389 185 861.7125 429 1AD 862.7125 469 1D5
859.7375 350 15E 860.7375 390 186 861.7375 430 1AE 862.7375 470 1D6
859.7625 351 15F 860.7625 391 187 861.7625 431 1AF 862.7625 471 1D7
859.7875 352 160 860.7875 392 188 861.7875 432 1B0 862.7875 472 1D8
859.8125 353 161 860.8125 393 189 861.8125 433 1B1 862.8125 473 1D9
859.8375 354 162 860.8375 394 18A 861.8375 434 1B2 862.8375 474 1DA
859.8625 355 163 860.8625 395 18B 861.8625 435 1B3 862.8625 475 1DB
859.8875 356 164 860.8875 396 18C 861.8875 436 1B4 862.8875 476 1DC
859.9125 357 165 860.9125 397 18D 861.9125 437 1B5 862.9125 477 1DD
859.9375 358 166 860.9375 398 18E 861.9375 438 1B6 862.9375 478 1DE
859.9625 359 167 860.9625 399 18F 861.9625 439 1B7 862.9625 479 1DF
859.9875 360 168 860.9875 400 190 861.9875 440 1B8 862.9875 480 1E0
Frequency Ch. No. (Dec) Ch No. (Hex) Frequency Ch. No. (Dec) Ch No. (Hex) Frequency Ch. No. (Dec) Ch No. (Hex) Frequency Ch. No. (Dec) Ch No. (Hex)
863.0125 481 1E1 864.0125 521 209 865.0125 561 231 866.0000 601 259
863.0375 482 1E2 864.0375 522 20A 865.0375 562 232 866.0125 602 25A
863.0625 483 1E3 864.0625 523 20B 865.0625 563 233 866.0250 603 25B
863.0875 484 1E4 864.0875 524 20C 865.0875 564 234 866.0375 604 25C
863.1125 485 1E5 864.1125 525 20D 865.1125 565 235 866.0500 605 25D
863.1375 486 1E6 864.1375 526 20E 865.1375 566 236 866.0625 606 25E
863.1625 487 1E7 864.1625 527 20F 865.1625 567 237 866.0750 607 25F
863.1875 488 1E8 864.1875 528 210 865.1875 568 238 866.0875 608 260
863.2125 489 1E9 864.2125 529 211 865.2125 569 239 866.1000 609 261
863.2375 490 1EA 864.2375 530 212 865.2375 570 23A 866.1125 610 262
863.2625 491 1EB 864.2625 531 213 865.2625 571 23B 866.1250 611 263
863.2875 492 1EC 864.2875 532 214 865.2875 572 23C 866.1375 612 264
863.3125 493 1ED 864.3125 533 215 865.3125 573 23D 866.1500 613 265
863.3375 494 1EE 864.3375 534 216 865.3375 574 23E 866.1625 614 266
863.3625 495 1EF 864.3625 535 217 865.3625 575 23F 866.1750 615 267
863.3875 496 1F0 864.3875 536 218 865.3875 576 240 866.1875 616 268
863.4125 497 1F1 864.4125 537 219 865.4125 577 241 866.2000 617 269
863.4375 498 1F2 864.4375 538 21A 865.4375 578 242 866.2125 618 26A
863.4625 499 1F3 864.4625 539 21B 865.4625 579 243 866.2250 619 26B
863.4875 500 1F4 864.4875 540 21C 865.4875 580 244 866.2375 620 26C
863.5125 501 1F5 864.5125 541 21D 865.5125 581 245 866.2500 621 26D
863.5375 502 1F6 864.5375 542 21E 865.5375 582 246 866.2625 622 26E
863.5625 503 1F7 864.5625 543 21F 865.5625 583 247 866.2750 623 26F
863.5875 504 1F8 864.5875 544 220 865.5875 584 248 866.2875 624 270
863.6125 505 1F9 864.6125 545 221 865.6125 585 249 866.3000 625 271
863.6375 506 1FA 864.6375 546 222 865.6375 586 24A 866.3125 626 272
863.6625 507 1FB 864.6625 547 223 865.6625 587 24B 866.3250 627 273
863.6875 508 1FC 864.6875 548 224 865.6875 588 24C 866.3375 628 274
863.7125 509 1FD 864.7125 549 225 865.7125 589 24D 866.3500 629 275
863.7375 510 1FE 864.7375 550 226 865.7375 590 24E 866.3625 630 276
863.7625 511 1FF 864.7625 551 227 865.7625 591 24F 866.3750 631 277
863.7875 512 200 864.7875 552 228 865.7875 592 250 866.3875 632 278
863.8125 513 201 864.8125 553 229 865.8125 593 251 866.4000 633 279
863.8375 514 202 864.8375 554 22A 865.8375 594 252 866.4125 634 27A
863.8625 515 203 864.8625 555 22B 865.8625 595 253 866.4250 635 27B
863.8875 516 204 864.8875 556 22C 865.8875 596 254 866.4375 636 27C
863.9125 517 205 864.9125 557 22D 865.9125 597 255 866.4500 637 27D
863.9375 518 206 864.9375 558 22E 865.9375 598 256 866.4625 638 27E
863.9625 519 207 864.9625 559 22F 865.9625 599 257 866.4750 639 27F
863.9875 520 208 864.9875 560 230 865.9875 600 258 866.4875 640 280
Frequency Ch. No. (Dec) Ch No. (Hex) Frequency Ch. No. (Dec) Ch No. (Hex) Frequency Ch. No. (Dec) Ch No. (Hex) Frequency Ch. No. (Dec) Ch No. (Hex)
866.5000 641 281 867.0000 681 2A9 867.5000 721 2D1 868.0000 761 2F9
866.5125 642 282 867.0125 682 2AA 867.5125 722 2D2 868.0125 762 2FA
866.5250 643 283 867.0250 683 2AB 867.5250 723 2D3 868.0250 763 2FB
866.5375 644 284 867.0375 684 2AC 867.5375 724 2D4 868.0375 764 2FC
866.5500 645 285 867.0500 685 2AD 867.5500 725 2D5 868.0500 765 2FD
866.5625 646 286 867.0625 686 2AE 867.5625 726 2D6 868.0625 766 2FE
866.5750 647 287 867.0750 687 2AF 867.5750 727 2D7 868.0750 767 2FF
866.5875 648 288 867.0875 688 2B0 867.5875 728 2D8 868.0875 768 300
866.6000 649 289 867.1000 689 2B1 867.6000 729 2D9 868.1000 769 301
866.6125 650 28A 867.1125 690 2B2 867.6125 730 2DA 868.1125 770 302
866.6250 651 28B 867.1250 691 2B3 867.6250 731 2DB 868.1250 771 303
866.6375 652 28C 867.1375 692 2B4 867.6375 732 2DC 868.1375 772 304
866.6500 653 28D 867.1500 693 2B5 867.6500 733 2DD 868.1500 773 305
866.6625 654 28E 867.1625 694 2B6 867.6625 734 2DE 868.1625 774 306
866.6750 655 28F 867.1750 695 2B7 867.6750 735 2DF 868.1750 775 307
866.6875 656 290 867.1875 696 2B8 867.6875 736 2E0 868.1875 776 308
866.7000 657 291 867.2000 697 2B9 867.7000 737 2E1 868.2000 777 309
866.7125 658 292 867.2125 698 2BA 867.7125 738 2E2 868.2125 778 30A
866.7250 659 293 867.2250 699 2BB 867.7250 739 2E3 868.2250 779 30B
866.7375 660 294 867.2375 700 2BC 867.7375 740 2E4 868.2375 780 30C
866.7500 661 295 867.2500 701 2BD 867.7500 741 2E5 868.2500 781 30D
866.7625 662 296 867.2625 702 2BE 867.7625 742 2E6 868.2625 782 30E
866.7750 663 297 867.2750 703 2BF 867.7750 743 2E7 868.2750 783 30F
866.7875 664 298 867.2875 704 2C0 867.7875 744 2E8 868.2875 784 310
866.8000 665 299 867.3000 705 2C1 867.8000 745 2E9 868.3000 785 311
866.8125 666 29A 867.3125 706 2C2 867.8125 746 2EA 868.3125 786 312
866.8250 667 29B 867.3250 707 2C3 867.8250 747 2EB 868.3250 787 313
866.8375 668 29C 867.3375 708 2C4 867.8375 748 2EC 868.3375 788 314
866.8500 669 29D 867.3500 709 2C5 867.8500 749 2ED 868.3500 789 315
866.8625 670 29E 867.3625 710 2C6 867.8625 750 2EE 868.3625 790 316
866.8750 671 29F 867.3750 711 2C7 867.8750 751 2EF 868.3750 791 317
866.8875 672 2A0 867.3875 712 2C8 867.8875 752 2F0 868.3875 792 318
866.9000 673 2A1 867.4000 713 2C9 867.9000 753 2F1 868.4000 793 319
866.9125 674 2A2 867.4125 714 2CA 867.9125 754 2F2 868.4125 794 31A
866.9250 675 2A3 867.4250 715 2CB 867.9250 755 2F3 868.4250 795 31B
866.9375 676 2A4 867.4375 716 2CC 867.9375 756 2F4 868.4375 796 31C
866.9500 677 2A5 867.4500 717 2CD 867.9500 757 2F5 868.4500 797 31D
866.9625 678 2A6 867.4625 718 2CE 867.9625 758 2F6 868.4625 798 31E
866.9750 679 2A7 867.4750 719 2CF 867.9750 759 2F7 868.4750 799 31F
866.9875 680 2A8 867.4875 720 2D0 867.9875 760 2F8 868.4875 800 320
Frequency Ch. No. (Dec) Ch No. (Hex) Frequency Ch. No. (Dec) Ch No. (Hex) Frequency Ch. No. (Dec) Ch No. (Hex)
868.5000 801 321 869.0000 841 349 869.5000 881 371
868.5125 802 322 869.0125 842 34A 869.5125 882 372
868.5250 803 323 869.0250 843 34B 869.5250 883 373
868.5375 804 324 869.0375 844 34C 869.5375 884 374
868.5500 805 325 869.0500 845 34D 869.5500 885 375
868.5625 806 326 869.0625 846 34E 869.5625 886 376
868.5750 807 327 869.0750 847 34F 869.5750 887 377
868.5875 808 328 869.0875 848 350 869.5875 888 378
868.6000 809 329 869.1000 849 351 869.6000 889 379
868.6125 810 32A 869.1125 850 352 869.6125 890 37A
868.6250 811 32B 869.1250 851 353 869.6250 891 37B
868.6375 812 32C 869.1375 852 354 869.6375 892 37C
868.6500 813 32D 869.1500 853 355 869.6500 893 37D
868.6625 814 32E 869.1625 854 356 869.6625 894 37E
868.6750 815 32F 869.1750 855 357 869.6750 895 37F
868.6875 816 330 869.1875 856 358 869.6875 896 380
868.7000 817 331 869.2000 857 359 869.7000 897 381
868.7125 818 332 869.2125 858 35A 869.7125 898 382
868.7250 819 333 869.2250 859 35B 869.7250 899 383
868.7375 820 334 869.2375 860 35C 869.7375 900 384
868.7500 821 335 869.2500 861 35D 869.7500 901 385
868.7625 822 336 869.2625 862 35E 869.7625 902 386
868.7750 823 337 869.2750 863 35F 869.7750 903 387
868.7875 824 338 869.2875 864 360 869.7875 904 388
868.8000 825 339 869.3000 865 361 869.8000 905 389
868.8125 826 33A 869.3125 866 362 869.8125 906 38A
868.8250 827 33B 869.3250 867 363 869.8250 907 38B
868.8375 828 33C 869.3375 868 364 869.8375 908 38C
868.8500 829 33D 869.3500 869 365 869.8500 909 38D
868.8625 830 33E 869.3625 870 366 869.8625 910 38E
868.8750 831 33F 869.3750 871 367 869.8750 911 38F
868.8875 832 340 869.3875 872 368 869.8875 912 390
868.9000 833 341 869.4000 873 369 869.9000 913 391
868.9125 834 342 869.4125 874 36A 869.9125 914 392
868.9250 835 343 869.4250 875 36B 869.9250 915 393
868.9375 836 344 869.4375 876 36C 869.9375 916 394
868.9500 837 345 869.4500 877 36D 869.9500 917 395
868.9625 838 346 869.4625 878 36E 869.9625 918 396
868.9750 839 347 869.4750 879 36F 869.9750 919 397
868.9875 840 348 869.4875 880 370 869.9875 920 398
Frequency Ch. No. (Dec) Ch No. (Hex) Frequency Ch. No. (Dec) Ch No. (Hex) Frequency Ch. No. (Dec) Ch No. (Hex) Frequency Ch. No. (Dec) Ch No. (Hex)
935.0125 1 1 935.5125 41 29 936.0125 81 51 936.5125 121 79
935.0250 2 2 935.5250 42 2A 936.0250 82 52 936.5250 122 7A
935.0375 3 3 935.5375 43 2B 936.0375 83 53 936.5375 123 7B
935.0500 4 4 935.5500 44 2C 936.0500 84 54 936.5500 124 7C
935.0625 5 5 935.5625 45 2D 936.0625 85 55 936.5625 125 7D
935.0750 6 6 935.5750 46 2E 936.0750 86 56 936.5750 126 7E
935.0875 7 7 935.5875 47 2F 936.0875 87 57 936.5875 127 7F
935.1000 8 8 935.6000 48 30 936.1000 88 58 936.6000 128 80
935.1125 9 9 935.6125 49 31 936.1125 89 59 936.6125 129 81
935.1250 10 A 935.6250 50 32 936.1250 90 5A 936.6250 130 82
935.1375 11 B 935.6375 51 33 936.1375 91 5B 936.6375 131 83
935.1500 12 C 935.6500 52 34 936.1500 92 5C 936.6500 132 84
935.1625 13 D 935.6625 53 35 936.1625 93 5D 936.6625 133 85
935.1750 14 E 935.6750 54 36 936.1750 94 5E 936.6750 134 86
935.1875 15 F 935.6875 55 37 936.1875 95 5F 936.6875 135 87
935.2000 16 10 935.7000 56 38 936.2000 96 60 936.7000 136 88
935.2125 17 11 935.7125 57 39 936.2125 97 61 936.7125 137 89
935.2250 18 12 935.7250 58 3A 936.2250 98 62 936.7250 138 8A
935.2375 19 13 935.7375 59 3B 936.2375 99 63 936.7375 139 8B
935.2500 20 14 935.7500 60 3C 936.2500 100 64 936.7500 140 8C
935.2625 21 15 935.7625 61 3D 936.2625 101 65 936.7625 141 8D
935.2750 22 16 935.7750 62 3E 936.2750 102 66 936.7750 142 8E
935.2875 23 17 935.7875 63 3F 936.2875 103 67 936.7875 143 8F
935.3000 24 18 935.8000 64 40 936.3000 104 68 936.8000 144 90
935.3125 25 19 935.8125 65 41 936.3125 105 69 936.8125 145 91
935.3250 26 1A 935.8250 66 42 936.3250 106 6A 936.8250 146 92
935.3375 27 1B 935.8375 67 43 936.3375 107 6B 936.8375 147 93
935.3500 28 1C 935.8500 68 44 936.3500 108 6C 936.8500 148 94
935.3625 29 1D 935.8625 69 45 936.3625 109 6D 936.8625 149 95
935.3750 30 1E 935.8750 70 46 936.3750 110 6E 936.8750 150 96
935.3875 31 1F 935.8875 71 47 936.3875 111 6F 936.8875 151 97
935.4000 32 20 935.9000 72 48 936.4000 112 70 936.9000 152 98
935.4125 33 21 935.9125 73 49 936.4125 113 71 936.9125 153 99
935.4250 34 22 935.9250 74 4A 936.4250 114 72 936.9250 154 9A
935.4375 35 23 935.9375 75 4B 936.4375 115 73 936.9375 155 9B
935.4500 36 24 935.9500 76 4C 936.4500 116 74 936.9500 156 9C
935.4625 37 25 935.9625 77 4D 936.4625 117 75 936.9625 157 9D
935.4750 38 26 935.9750 78 4E 936.4750 118 76 936.9750 158 9E
935.4875 39 27 935.9875 79 4F 936.4875 119 77 936.9875 159 9F
935.5000 40 28 936.0000 80 50 936.5000 120 78 937.0000 160 A0
Frequency Ch. No. (Dec) Ch No. (Hex) Frequency Ch. No. (Dec) Ch No. (Hex) Frequency Ch. No. (Dec) Ch No. (Hex) Frequency Ch. No. (Dec) Ch No. (Hex)
937.0125 161 A1 937.5125 201 C9 938.0125 241 F1 938.5125 281 119
937.0250 162 A2 937.5250 202 CA 938.0250 242 F2 938.5250 282 11A
937.0375 163 A3 937.5375 203 CB 938.0375 243 F3 938.5375 283 11B
937.0500 164 A4 937.5500 204 CC 938.0500 244 F4 938.5500 284 11C
937.0625 165 A5 937.5625 205 CD 938.0625 245 F5 938.5625 285 11D
937.0750 166 A6 937.5750 206 CE 938.0750 246 F6 938.5750 286 11E
937.0875 167 A7 937.5875 207 CF 938.0875 247 F7 938.5875 287 11F
937.1000 168 A8 937.6000 208 D0 938.1000 248 F8 938.6000 288 120
937.1125 169 A9 937.6125 209 D1 938.1125 249 F9 938.6125 289 121
937.1250 170 AA 937.6250 210 D2 938.1250 250 FA 938.6250 290 122
937.1375 171 AB 937.6375 211 D3 938.1375 251 FB 938.6375 291 123
937.1500 172 AC 937.6500 212 D4 938.1500 252 FC 938.6500 292 124
937.1625 173 AD 937.6625 213 D5 938.1625 253 FD 938.6625 293 125
937.1750 174 AE 937.6750 214 D6 938.1750 254 FE 938.6750 294 126
937.1875 175 AF 937.6875 215 D7 938.1875 255 FF 938.6875 295 127
937.2000 176 B0 937.7000 216 D8 938.2000 256 100 938.7000 296 128
937.2125 177 B1 937.7125 217 D9 938.2125 257 101 938.7125 297 129
937.2250 178 B2 937.7250 218 DA 938.2250 258 102 938.7250 298 12A
937.2375 179 B3 937.7375 219 DB 938.2375 259 103 938.7375 299 12B
937.2500 180 B4 937.7500 220 DC 938.2500 260 104 938.7500 300 12C
937.2625 181 B5 937.7625 221 DD 938.2625 261 105 938.7625 301 12D
937.2750 182 B6 937.7750 222 DE 938.2750 262 106 938.7750 302 12E
937.2875 183 B7 937.7875 223 DF 938.2875 263 107 938.7875 303 12F
937.3000 184 B8 937.8000 224 E0 938.3000 264 108 938.8000 304 130
937.3125 185 B9 937.8125 225 E1 938.3125 265 109 938.8125 305 131
937.3250 186 BA 937.8250 226 E2 938.3250 266 10A 938.8250 306 132
937.3375 187 BB 937.8375 227 E3 938.3375 267 10B 938.8375 307 133
937.3500 188 BC 937.8500 228 E4 938.3500 268 10C 938.8500 308 134
937.3625 189 BD 937.8625 229 E5 938.3625 269 10D 938.8625 309 135
937.3750 190 BE 937.8750 230 E6 938.3750 270 10E 938.8750 310 136
937.3875 191 BF 937.8875 231 E7 938.3875 271 10F 938.8875 311 137
937.4000 192 C0 937.9000 232 E8 938.4000 272 110 938.9000 312 138
937.4125 193 C1 937.9125 233 E9 938.4125 273 111 938.9125 313 139
937.4250 194 C2 937.9250 234 EA 938.4250 274 112 938.9250 314 13A
937.4375 195 C3 937.9375 235 EB 938.4375 275 113 938.9375 315 13B
937.4500 196 C4 937.9500 236 EC 938.4500 276 114 938.9500 316 13C
937.4625 197 C5 937.9625 237 ED 938.4625 277 115 938.9625 317 13D
937.4750 198 C6 937.9750 238 EE 938.4750 278 116 938.9750 318 13E
937.4875 199 C7 937.9875 239 EF 938.4875 279 117 938.9875 319 13F
937.5000 200 C8 938.0000 240 F0 938.5000 280 118 939.0000 320 140
Frequency Ch. No. (Dec) Ch No. (Hex) Frequency Ch. No. (Dec) Ch No. (Hex) Frequency Ch. No. (Dec) Ch No. (Hex) Frequency Ch. No. (Dec) Ch No. (Hex)
939.0125 321 141 939.5125 361 169 940.0125 401 191 940.5125 441 1B9
939.0250 322 142 939.5250 362 16A 940.0250 402 192 940.5250 442 1BA
939.0375 323 143 939.5375 363 16B 940.0375 403 193 940.5375 443 1BB
939.0500 324 144 939.5500 364 16C 940.0500 404 194 940.5500 444 1BC
939.0625 325 145 939.5625 365 16D 940.0625 405 195 940.5625 445 1BD
939.0750 326 146 939.5750 366 16E 940.0750 406 196 940.5750 446 1BE
939.0875 327 147 939.5875 367 16F 940.0875 407 197 940.5875 447 1BF
939.1000 328 148 939.6000 368 170 940.1000 408 198 940.6000 448 1C0
939.1125 329 149 939.6125 369 171 940.1125 409 199 940.6125 449 1C1
939.1250 330 14A 939.6250 370 172 940.1250 410 19A 940.6250 450 1C2
939.1375 331 14B 939.6375 371 173 940.1375 411 19B 940.6375 451 1C3
939.1500 332 14C 939.6500 372 174 940.1500 412 19C 940.6500 452 1C4
939.1625 333 14D 939.6625 373 175 940.1625 413 19D 940.6625 453 1C5
939.1750 334 14E 939.6750 374 176 940.1750 414 19E 940.6750 454 1C6
939.1875 335 14F 939.6875 375 177 940.1875 415 19F 940.6875 455 1C7
939.2000 336 150 939.7000 376 178 940.2000 416 1A0 940.7000 456 1C8
939.2125 337 151 939.7125 377 179 940.2125 417 1A1 940.7125 457 1C9
939.2250 338 152 939.7250 378 17A 940.2250 418 1A2 940.7250 458 1CA
939.2375 339 153 939.7375 379 17B 940.2375 419 1A3 940.7375 459 1CB
939.2500 340 154 939.7500 380 17C 940.2500 420 1A4 940.7500 460 1CC
939.2625 341 155 939.7625 381 17D 940.2625 421 1A5 940.7625 461 1CD
939.2750 342 156 939.7750 382 17E 940.2750 422 1A6 940.7750 462 1CE
939.2875 343 157 939.7875 383 17F 940.2875 423 1A7 940.7875 463 1CF
939.3000 344 158 939.8000 384 180 940.3000 424 1A8 940.8000 464 1D0
